(1)人口・世帯数の推移
《人口は7,669人で年々減少》
多賀町の人口の推移は、平成2年が9,295人、平成27年が7,669人となっており、この25年間で1,626人減少しています。
一方、世帯数は、平成2年が2,414世帯、平成27年が2,730世帯で、316世帯の大きな増加となっており、核家族化が進んでいます。
1世帯あたりの員数は、平成2年の3.85人が、平成27年には2.81人と減少を続け、世帯規模の縮小により、社会全体での子育て支援がより重要になっています。
人口・世帯数の推移(各年10月1日現在)
資料:住民基本台帳(外国人登録含む。)
(2)年齢3区分別人口の推移
《高齢化率は県下で最も高い31.9%》
0~15歳未満の年少人口の総人口に占める割合(年少人口率)は、平成2年の18.9%が平成22年には13.0%となり、高齢化率の1/2以下と低くなっています。平成22年の年少人口率は、全国水準と同程度で、滋賀県水準を下回っています。また、住民基本台帳による平成27年は12.9%となっています。
平成27年の65歳以上の高齢化率は、31.9%と高い数値になっています。
資料:平成22年までは国勢調査、平成27年は住民基本台帳(外国人登録含む。)
(3)集落(区・自治会)別人口・世帯数の推移
《人口減少・世帯増加の地域社会》
平成2年から平成27年にかけて、47集落のうち42集落で人口が減少しており、特に山間地集落の減少率が大きくなっています。ほとんどの集落で人口が減少している中、増加している集落は、多賀、中川原、藤瀬およびグリーンヒル多賀となっています。多賀とグリーンヒル多賀は、新たに住宅団地ができたことによる転入、また中川原は、特別養護老人ホームの入居によるものと考えられます。世帯数は、大きな集落での増加が目立っています。
集落(区・自治会)別 人口と世帯の推移(各年10月1日現在)
大字名 | 平成2年 | 平成27年 | 比較増減 | |||
人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | |
多 賀 | 1,540 | 433 | 1,863 | 631 | 323 | 198 |
尼 子 | 283 | 72 | 185 | 65 | △98 | △7 |
四 手 | 199 | 53 | 144 | 48 | △55 | △5 |
大 岡 | 106 | 31 | 85 | 35 | △21 | 4 |
八重練 | 148 | 42 | 111 | 36 | △37 | △6 |
桃 原 | 11 | 5 | 4 | 4 | △7 | △1 |
向之倉 | 1 | 1 | 0 | 0 | △1 | △1 |
下 村 | 23 | 10 | 2 | 2 | △21 | △8 |
中 村 | 9 | 7 | 2 | 2 | △7 | △5 |
宮 前 | 26 | 12 | 10 | 7 | △16 | △5 |
山女原 | 21 | 8 | 6 | 4 | △15 | △4 |
大字名 | 平成2年 | 平成27年 | 比較増減 | |||
人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | |
今 畑 | 1 | 1 | 0 | 0 | △1 | △1 |
落 合 | 12 | 8 | 3 | 3 | △9 | △5 |
入 谷 | 10 | 4 | 2 | 2 | △8 | △2 |
甲頭倉 | 15 | 10 | 1 | 1 | △14 | △9 |
屏 風 | 9 | 7 | 3 | 3 | △6 | △4 |
後 谷 | 4 | 2 | 0 | 0 | △4 | △2 |
上水谷 | 56 | 16 | 27 | 15 | △29 | △1 |
下水谷 | 31 | 11 | 10 | 7 | △21 | △4 |
栗 栖 | 131 | 31 | 80 | 31 | △51 | ±0 |
一 円 | 252 | 61 | 191 | 58 | △61 | △3 |
木 曽 | 119 | 27 | 77 | 29 | △42 | 2 |
久 徳 | 756 | 195 | 655 | 245 | △101 | 50 |
月之木 | 178 | 43 | 96 | 39 | △82 | △4 |
中川原 | 326 | 81 | 342 | 158 | 16 | 77 |
土 田 | 577 | 139 | 449 | 152 | △128 | 13 |
敏満寺 | 1,081 | 258 | 850 | 269 | △231 | 11 |
猿 木 | 114 | 28 | 92 | 31 | △22 | 3 |
川 相 | 427 | 97 | 293 | 96 | △134 | 1 |
藤 瀬 | 218 | 54 | 226 | 74 | 8 | 20 |
富之尾 | 484 | 116 | 374 | 121 | △77 | 20 |
梨ノ木 | 33 | 15 | ||||
楢 崎 | 127 | 26 | 93 | 30 | △34 | 4 |
一ノ瀬 | 173 | 47 | 110 | 29 | △63 | △18 |
佛ケ後 | 39 | 10 | 25 | 11 | △14 | 1 |
樋 田 | 100 | 23 | 59 | 25 | △41 | 2 |
萱 原 | 485 | 124 | 239 | 98 | △246 | △26 |
大 杉 | 121 | 35 | 57 | 27 | △64 | △8 |
小 原 | 42 | 16 | 36 | 16 | △6 | ±0 |
霜ケ原 | 128 | 35 | 57 | 26 | △71 | △9 |
佐 目 | 463 | 116 | 237 | 112 | △226 | △4 |
南後谷 | 139 | 33 | 89 | 24 | △50 | △9 |
大君ケ畑 | 204 | 57 | 83 | 41 | △121 | △16 |
保 月 | 11 | 6 | 0 | 0 | △11 | △6 |
杉 | 1 | 1 | 0 | 0 | △1 | △1 |
壷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | ±0 |
グリーンヒル多賀 | 0 | 0 | 304 | 83 | 304 | 83 |
木曽団地 | 94 | 22 | 64 | 25 | △30 | 3 |
合 計 | 9,295 | 2,414 | 7,669 | 2,730 | △1,626 | 316 |
資料:住民基本台帳(外国人登録含む。)
(4)人口推計
《さらに高齢化が進み、平成37年高齢化率は37%》
将来の人口推計は、「団塊の世代」が後期高齢者となる平成37年は総人口が6,751人、高齢者人口が2,511人と見込まれ、高齢化率は37.2%となります。なかでも75歳以上の後期高齢者は増加する見込みです。
資料:介護保険事業計画(平成27年策定)
資料:介護保険事業計画(平成27年策定)
資料:介護保険事業計画(平成27年策定)